2025년 4월 프로그램 일정표
2025년 4월 프로그램 계획서
※ 감염관리 및 시설 상황에 따라 프로그램 내용 및 장소는 변경될 수 있음
<여> :여가 프로그램 그 외 인지 프로그램 | |||||||
요일 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
날짜 | |
| 1 | 2 계약의 | 3 | 4 | 5일 |
시간 |
| | (숲) 9988 장수체조 | | 천) 십자가의 길 | 숲) 십자가의 길 나) 관절운동 | |
| 숲) 두뇌튼튼인지워크북 천) 아로마 향기(여) 나) 손마사지 | 숲) 차한잔의여유(여) 천) 두뇌튼튼인지워크북 나) 음악감상(여) | 천) 공감각활동 나) 인지감각활동 | 숲) 공감각활동 천) 얼굴마사지(여) | |||
날짜 | 6 | 7 벚꽃 나들이 | 8 | 9 계약의 | 10 수급자 건강검진 | 11 | 12 |
시간 | | (천) 9988 장수체조 | (숲) 9988 장수체조 | 천) 십자가의 길 |
| 숲) 십자가의 길 나) 관절운동 | |
숲) 얼굴마사지(여) 나) 얼굴마사지(여) | 숲) 두뇌튼튼인지워크북 천) 데레사 책방(여) 나) 인지감각활동 | 숲) 데레사 책방(여) 천) 신체활동 나) 발마사지(여) | 천) 두뇌튼튼 인지워크북 나) 오감책놀이 | 숲) 신체활동 천) 발마사지(여) | |||
날짜 | 13 | 14 | 15 | 16 계약의 | 17 치과검진/하랑봉사단 | 18 | 19 |
시간 | | (천) 9988 장수체조 | (숲) 9988 장수체조 | | 숲) 십자가의 길 천) 십자가의 길 | 숲) 십자가의 길 천) 십자가의 길 나) 관절운동 | |
숲) 손 마사지(여) 나) 얼굴마사지(여) | 숲) 부활계란꾸미기 천) 음악감상(여) 나) 아로마향기 | 천) 부활계란꾸미기 나) 음악감상(여) | 숲) 공감각활동 천) 공감각활동 나) 손마사지 통합) 하하하 하랑! | 숲) 두뇌튼튼 인지워크북 천) 차한잔의 여유(여) | |||
날짜 | 20 부활 대축일미사 | 21 직무교육/ 소방합동훈련 | 22 | 23 이미용 생신 잔치 | 24 지역사회연계 | 25 | 26 |
시간 | | (천) 9988 장수체조 | (숲) 9988 장수체조 | | | 나) 관절운동 | |
숲) 아로마 향기(여) 나) 얼굴마사지(여) | 숲,천) 요리쿡 조리쿡 나) 두피마사지 | 숲) 두뇌튼튼 인지워크북 천) 음악감상(여) 나) 발마사지(여) | 숲,천,나) 문화예술클럽 | 숲) 나는 가수다(여) 천) 손마사지(여) | |||
날짜 | 27 | 28 직무교육 | 29 | 30 | | | |
시간 | | (천) 9988 장수체조 | (숲) 9988 장수체조 | | | | |
숲) 음악감상(여) 나) 얼굴마사지(여) | 천) 신체활동 나) 미술상자 | 숲) 미술상자 천) 미술상자 나) 음악감상(여) | | | |||
댓글 0개
| 엮인글 0개
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 112 |
2025년 11월 프로그램 일정표
|
관리 | 348 |
| 111 |
2025년 10월 프로그램 일정표
|
관리 | 302 |
| 110 |
2025년 9월 프로그램 일정표
|
관리 | 377 |
| 109 |
2025년 8월 프로그램 일정표
|
관리 | 338 |
| 108 |
2025년 7월 프로그램 일정표
|
관리 | 320 |
| 107 |
2025.06 프로그램 일정표
|
관리 | 316 |
| 106 |
2025년 5월 프로그램 일정표
|
관리 | 383 |
| >> | 2025년 4월 프로그램 일정표 | 관리 | 429 |
| 104 | 2025년 3월 프로그램 일정표 | 관리 | 406 |
| 103 | 2025년 2월 프로그램 일정표 | 관리 | 391 |
| 102 | 2025년 1월 프로그램 일정표 | 관리 | 413 |
| 101 |
2024년 12월 프로그램 일정표
|
관리 | 405 |
| 100 | 2024년 11월 프로그램 일정표 | 관리 | 474 |
| 99 | 2024년 10월 프로그램 일정표 | 관리 | 447 |
| 98 | 2024년 9월 프로그램 일정표 | 관리 | 440 |
| 97 | 2024년 8월 프로그램 일정표 | 관리 | 455 |
| 96 | 2024년 7월 프로그램 일정표 | 관리 | 477 |
| 95 | 2024년 6월 프로그램 일정표 | 관리 | 479 |
| 94 | 2024년 5월 프로그램 일정표 | 관리 | 457 |
| 93 | 2023년 04월 프로그램 일정표 | 관리 | 486 |


신고
인쇄
스크랩






