
입소 관련 문의가 있으시면 입소상담을 이용하시기 바랍니다.
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 | |
---|---|---|---|---|
급여 | 1일당 | 71,900 | 66,710 | 61,520 |
1일 본인부담금 (20%) | 14,380 | 13,342 | 12,304 | |
30일 기준 이용료(급여+비급여) | 686,400 | 655,260 | 624,120 | 비급여 | 1일 식비/간식비 | 7,500 / 1,000 |
상급침실 이용료 | 1인실 15,000 (1일당) | |||
이·미용비 | 회당 2,000 (월 1회 |
