주간식단표(2021.09.06~2021.09.12)
주 간 식 단 표 | |||||||
구분 | 9/6(월) | 9/7(화) | 9/8(수) | 9/9(목) | 9/10(금) | 9/11(토) | 9/12(일) |
행복 을 여는 아침 | 백미(잡곡)밥/김치 | 백미(잡곡)밥/김치 | 백미(잡곡)밥/김치 | 백미(잡곡)밥/김치 | 백미(잡곡)밥/김치 | 백미(잡곡)밥/김치 | 백미(잡곡)밥/김치 |
근대된장국 | 연두부감자국 | 누룽지 | 호박된장국 | 북어채콩나물국 | 소고기무채국 | 김치냉이국 | |
삼치순살무조림 | 콩고기돈육불고기 | 버섯소불고기 | 어묵피망볶음 | 돈사태새송이장조림 | 닭안심감자볶음 | 참치표고야채볶음 | |
두부구이/장 | 동그랑땡계란부침 | 된장깻잎지 | 소고기장조림 | 연두부/양념장 | 검은콩땅콩조림 | 실치아몬드볶음 | |
숙주나물 | 취나물볶음 | 다짐낙지젓갈 | 더덕고추장무침 | 유채나물 | 치커리유자청무침 | 쑥갓두부무침 | |
소고기야채죽 | 새우살야채죽 | 참치야채죽 | 두부표고야채죽 | 바지락야채죽 | 황태계란죽 | 소고기피망죽 | |
오전간식 | 야채가득야채주스 | 비피더스 | 불가리스 | 마시는요구르트 | 액티비아 | 이오 | 요플레 |
정성이 가득한 점심 |
잡곡밥/김치 | 백미밥/김치 | 잡곡밥/김치 | 백미밥/김치 | 잡곡밥/김치 | 백미밥/김치 | 잡곡밥/김치 |
아욱된장국 | 쑥갓동태찌개 | 쑥갓우동국 | 얼갈이된장국 | 잔치국수 | 참치두부김치찌개 | 미나리두부알탕 | |
양송이단호박카레 | 돈까스/소스 | 돈육콩나물불고기 | 닭감자조림 | 탕수육/소스 | 단호박떡갈비조림 | 제육볶음 | |
표고어묵볶음 | 느타리버섯볶음 | 우엉채연근조림 | 양배추쌈/쌈장 | 아삭이쌈장무침 | 새우젓계란찜 | 도라지게살볶음 | |
오이부추무침 | 동부묵참나물무침 | 오이피클 | 무짠지채무침 | 과일샐러드 | 콩나물무침 | 쫑절이상추오이무침 | |
참치브로콜리죽 | 멸치두부죽 | 새우살참나물죽 | 표고미역죽 | 새송이야채죽 | 단호박죽 | 새우살부추죽 | |
건강을 생각하는 저녁 |
백미밥/김치 | 잡곡밥/김치 | 백미밥/김치 | 잡곡밥/김치 | 백미밥/김치 | 잡곡밥/김치 | 백미밥/김치 |
북어채무국 | 김치어묵국 | 두부청국장찌개 | 순두부계란국 | 시금치된장국 | 아욱된장국 | 사골만두국 | |
고등어구이 | 오리로스불고기 | 조기구이 | 가자미무조림 | 베이컨피망볶음 | 코다리무조림 | 꽁치캔무조림 | |
맛살감자채볶음 | 대하살죽순볶음 | 단호박찜 | 토란대들깨볶음 | 오이지무침 | 새송이깨탕 | 꽈리멸치볶음 | |
비타장아찌 | 오이지무침 | 부추콩나물무침 | 얼갈이된장무침 | 고사리나물 | 통배추나물 | 생고구마줄기무침 | |
날치알야채죽 | 양송이야채죽 | 닭가슴살가지죽 | 고구마죽 | 게살피망죽 | 연어살팽이죽 | 황태비름죽 | |
오후간식 | 단호박죽 | 생과일토마토주스 | 찐고구마/보리차 | 단팥죽 | 검은콩두유 | 바나나 | 후레쉬베리/요구르트 |
원 산 지 |
쌀,콩(국산)기장,수수(중국산),돼지고기(국산),소고기(호주산),배추김치(배추국산,고추가루-중국산),고등어(국내산),갈치(남아공산),오리훈제(국내산) | ||||||
동태,코다리(미국,러시아),임연수,가자미(외국산),아귀(중국산),콩나물,순두부,두부,콩비지,(수입산),만두류모두(국산돼지),맛살어묵류(수입산) | |||||||
돈까스,떡갈비,동그랑땡(돈육국산)비엔나,햄(외국산,국산)팥앙금(중국산),낙지(베트남)꽃게(중국산),오징어(페루산),조기(국산),닭고류모두(국산) | |||||||
★ 본 식단에 제공 되는 모든 죽과 찬은 정성으로 직접 만들어 제공하고 있으며, 신선한 식재료를 사용하여 어르신의 건강을 유지 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. | |||||||
★ 어르신들의 건강을 위하여 치료식은 (당뇨식,저염식,죽,미음)으로 세분화 하여 맞춤형 식단으로 제공하고 있습니다. |





430개(1/22페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 |
---|---|---|---|
430 | 주간식단표(2025.07.14~2025.07.20.) | 관리 | 7 |
429 | 주간식단표(2025.07.07~2025.07.13.) | 관리 | 6 |
428 | 주간식단표(2025.06.30~2025.07.06) | 관리 | 15 |
427 | 주간식단표(2025.06.23.~2025.06.29) | 관리 | 11 |
426 | 주간식단표(2025.06.16~2025.06.22) | 관리 | 14 |
425 | 주간식단표(2025.06.09~2025.06.15) | 관리 | 15 |
424 | 주간식단표(2025.05.26~2025.06.01) | 관리 | 22 |
423 | 주간식단표(2025.05.19~2025.05.25) | 관리 | 18 |
422 | 주간식단표(2025.05.12.~2025.05.18.) | 관리 | 23 |
421 | 주간식단표(2025.05.05~2025.05.11) | 관리 | 23 |
420 | 주간식단표(2025.04.28~2025.05.04) | 관리 | 28 |
419 | 주간식단표(2025.04.21~2025.04.27) | 관리 | 55 |
418 | 주간식단표(2025.04.14~2025.04.20) | 관리 | 69 |
417 | 주간식단표(2025.04.07~2025.04.13) | 관리 | 42 |
416 | 주간식단표(2025.03.31~2025.04.6) | 관리 | 87 |
415 | 주간식단표(2025.03.24~2025.03.30) | 관리 | 83 |
414 | 주간식단표(2025.03.17~2025.03.23) | 관리 | 71 |
413 | 주간식단표(2025.03.10.~2025.03.16.) | 관리 | 66 |
412 | 주간식단표(2025.03.03.~2025.03.09) | 관리 | 43 |
411 | 주간식단표(2025.02.24~2025.03.02) | 관리 | 51 |
